根据《2024年泾县中小学、幼儿园公开招聘新任教师公告》规定,现将幼儿园教师岗位(岗位代码10012)笔试合成成绩、专业测试成绩及总成绩公示如下:
2024年泾县公开招聘幼儿园新任教师(岗位代码10012)笔试合成成绩、专业测试成绩及总成绩公示 | |||||
报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
幼儿园 | 10012 | 24100126403 | 102.10 | 84.76 | 84.92 |
幼儿园 | 10012 | 24100126625 | 98.26 | 84.62 | 83.25 |
幼儿园 | 10012 | 24100126310 | 97.82 | 80.22 | 80.87 |
幼儿园 | 10012 | 24100127027 | 97.30 | 78.28 | 79.68 |
幼儿园 | 10012 | 24100127228 | 96.12 | 缺考 | |
幼儿园 | 10012 | 24100126529 | 95.80 | 79.96 | 79.90 |
幼儿园 | 10012 | 24100127214 | 95.62 | 80.20 | 79.94 |
幼儿园 | 10012 | 24100126915 | 95.54 | 75.62 | 77.62 |
幼儿园 | 10012 | 24100126603 | 95.38 | 84.66 | 82.07 |
幼儿园 | 10012 | 24100126511 | 94.74 | 77.36 | 78.16 |
幼儿园 | 10012 | 24100127208 | 94.60 | 66.64 | 72.74 |
幼儿园 | 10012 | 24100126707 | 94.42 | 76.72 | 77.70 |
幼儿园 | 10012 | 24100126530 | 94.12 | 缺考 | |
幼儿园 | 10012 | 24100127029 | 93.70 | 缺考 | |
幼儿园 | 10012 | 24100126912 | 93.60 | 84.42 | 81.21 |
幼儿园 | 10012 | 24100126918 | 93.54 | 80.80 | 79.38 |
公示时间:2024年7月14日—7月16日。
咨询电话:
0563-5102637(泾县人力资源和社会保障局)
0563-2657031(泾县教育体育局)
监督电话:
0563-5102535(县纪委监委驻县委组织部纪检监察组)
0563-5102890(县纪委监委驻县委宣传部纪检监察组)